The main suppliers are not only the Slovenian ironworks SIJ RAVNE | SIJ ACRONI | ŠTORE STEEL, but also other major companies from all over Europe.
Show productsOcel řady 16Mo3, 15Mo3, 1.5415, 15020 – dodávána dle DIN EN 10028-2, AD 2000 W1, PED (2014/68/EU), jako kvarto plechy a plechy se svitku.laky. Se zvýšenou tepelnou odolností a odolností proti vysokoteplotní korozi a tečení do 530°C. Dobře tvárná za tepla i studena, dobře obrobitelná.
Vhodná na energetická a chemická zařízení, jako jsou kotle a stroje pracující za zvýšených teplot. Dále pak pro součásti parních potrubí, výměníky tepla i potrubí určená pro transport horkých látek. Dobře svařitelná.
Jakost oceli | C | Mn | Si | Cr | W | Mo | V | Ni | P | S | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN / EN 16Mo3 | 0,12-0,20 | 0,40-0,90 | 0,35 max. | 0,30 max. | 0,25-0,35 | 0,30 | 0,025 max. | 0,015 max. | 0,30 |
REH [Mpa] | Rm [Mpa] | [%] | Nárazová práce [KV]+ [J] min. při | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitá tl. mm | Mez kluzu | Pevnost | Taž.A | -20 [ºC] | 0 [ºC] | +20 [ºC] | Stav dodání |
8-16 | min. 275 | 440-590 | min. 22 | - | - | 31 | N |
16-40 | min. 270 | 440-590 | min. 22 | - | - | 31 | N |
40-60 | min. 260 | 440-590 | min. 22 | - | - | 31 | N |
60-100 | min. 240 | 430-580 | min. 22 | - | - | 31 | N |
CEV % | Tl. (mm) |
---|---|
max.0,45 | 8-25 |
Choose from a range of steels. Other dimensions on request, from central stock or new production.
Cold rolled, For pressure vessels.
W.nr | 1.5415 |
---|---|
ČSN | 15 020 |
DIN-EN | 16Mo3 |
Stav dodání | +N |
Hot rolled, For pressure vessels.
W.nr | 1.5415 |
---|---|
ČSN | 15 020 |
DIN-EN | 16Mo3 |
Stav dodání | +N |
Hot rolled, For pressure vessels.
W.nr | 1.5415 |
---|---|
ČSN | 15 020 |
DIN-EN | 16Mo3 |
Stav dodání | +N |