The main suppliers are not only the Slovenian ironworks SIJ RAVNE | SIJ ACRONI | ŠTORE STEEL, but also other major companies from all over Europe.
Show productsJedná se o jednu z chrom molybden manganových nízkolegovaných ocelí, které se vyznačují houževnatostí, dobrou torzní pevností a dobrou únavovou pevností.
Staticky a dynamicky namáhané komponenty pro vozidla, motory a stroje. Na díly větších průřezů, klikové hřídele, ozubená kola.
Jakost oceli | C | Mn | Si | Cr | W | Mo | V | Ni | P | S | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN / EN 42CrMo4 | 0,41 | 0,75 | 0,20 | 1,05 | 0,23 | 0,035 max. | 0,035 max. | ||||
ČSN 15142 | 0,38-0,41 | 0,70-0,80 | 0,15-0,25 | 1,00-1,10 | 0,20-0,25 | 0,035 max. | 0,035 max. |
Jmenovitá pr. mm | Re min. [Mpa] Mez kluzu | Rm [Mpa] Pevnost | A min % | Z min % | KV min. J |
---|---|---|---|---|---|
d ≤ 16 | 900 | 1100 - 1300 | 10 | 40 | 35 |
17 - 40 | 750 | 1000 - 1200 | 11 | 45 | 40 |
41 - 100 | 650 | 900 - 1100 | 12 | 50 | 40 |
101 - 160 | 550 | 800 - 950 | 13 | 50 | 40 |
161 - 250 | 500 | 750 - 900 | 14 | 55 | 40 |
Choose from a range of steels. Other dimensions on request, from central stock or new production.
Hot rolled, For heat treatment.
W.nr | 1.7225 |
---|---|
ČSN | 15 142 |
DIN-EN | 42CrMo4 |
Stav dodání | +QT |
Hot rolled, For heat treatment.
W.nr | 1.7225 |
---|---|
ČSN | 15 142 |
DIN-EN | 42CrMo4 |
Stav dodání | +A |
Cold rolled, For heat treatment.
W.nr | 1.7225 |
---|---|
ČSN | 15 142 |
DIN-EN | 42CrMo4 |
Stav dodání | +A |
Hot rolled, For heat treatment.
W.nr | 1.7225 |
---|---|
ČSN | 15 142 |
DIN-EN | 42CrMo4 |
Stav dodání | +A |
Hot rolled, For heat treatment.
W.nr | 1.7225 |
---|---|
ČSN | 15 142 |
DIN-EN | 42CrMo4 |
Stav dodání | +N |